УСТАНОВКА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗА С ЛОКАЛЬНОЙ АВТОМАТИКОЙ УРГЛ-5
Общий вид УРГЛ-5.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Установка УРГЛ предназначена для распределения рабочего агента (газа) по газлифтным скважинам и осуществления контроля и управления расходом газа и применяется на нефтегазодобывающих предприятиях.
Установка УРГЛ решает задачу стабилизации и регистрации расходов газа по газлифтным скважинам согласно установкам, заданным оператором.
особенности
Условия эксплуатации должны соответствовать исполнению У, ХЛ по ГОСТ 15150-69.
Категория размещения 1 по ГОСТ15150-69.
Основные технические данные
№п/п | Параметр | Значение |
1 | Объемный расход газа, приведенный к нормальным условиям, тыс. м3/сут, не более: — общий через установку; — по скважинной линии. | 40…750 4,8…100 |
2 | Количество контролируемых и управляемых скважинных линий, шт. | 8 |
3 | Параметры рабочего агента: — наименование; — температура, °С; — давление, МПа (кгс/см2); — плотность, кг/м3; — точка росы по воде; — колебание давления, % от номинального значения; — максимальный линейный размер технических примесей, мкм; — количество примесей, мг/м3; Содержание, %, не более: — сероводород; — углекислый газ; — тяжелые углеводороды; — метан; — этан. | Природный/попутный нефтяной газ минус 5…+70 3…16 (30…160) 0,7…1,1 на 10 °С ниже ,t° агента ±10 150 20 0,008 0,2…4 1,0..1,5 63…94 2…19 |
4 | Допустимая относительная погрешность, % не более: — регулирования расхода в скважинных линиях, от нормального расхода; — измерения расхода газа через общий коллектор. | ±10 ±2,5 |
5 | Количество, шт.: — технологических баков; — тарировочных баков. | 1 1 |
6 | Потребляемая мощность, кВт | 10 |
7 | Масса, кг, не более: — технологический блок; — аппаратурный блок. | 5500 2200 |
Габаритный чертеж УРГЛ.