ПЕЧЬ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ НЕФТЕНАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ПТ- 4 — 64Ж
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТС N№ ТС RU C-RU.HO05.B.00008
Общий вид камеры теплообменной ПТ-4-64Ж.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Печь ПТ-4-64Ж предназначена для нагрева нефти и нефтяных эмульсий при их промысловой подготовке и транспортировке.
особенности
Климатическое исполнение – У, ХЛ по ГОСТ 15150-69.
Категория размещения 1 по ГОСТ15150-69.
Основные технические данные
№ п/п | Параметр | Значение |
1 | Номинальная тепловая мощность, МВт | 4,65 |
2 | Производительность по нагревательному продукту, т/сут: — нефтяная эмульсия, обводненностью 30% масс, при Δt=25°С | 251 |
3 | Температура продукта, °С: — при входе в печь, не менее — на выходе из печи, не более | +5 +90 |
4 | КПД, %, не более | 80 |
5 | Давление в продуктовом змеевике, МПа (кгс/см2): — рабочее, не более — расчетное — пробное гидравлическое | 6,3(63) 6,3(63) 8,2(82) |
6 | Характеристики топливной нефти: — Теплота сгорания, МДж/м2, в пределах — Плотность при 20 °С кг/м3, не более — Вязкость, м2/с (сСт) — Сероводород H2S, % моль, не более — Двуокись углерода СО2, % моль, не более — Температура эксплуатационная, К (°С), не более — Давление на входе в подогреватель, МПа (кгс/см2), не более — Давление перед горелкой, МПа (кгс/см2), не более — Расход топливной нефти, кг/ч, в пределах | 40-42 850 20 10 (20) 0,01 1,0 323 (50) 4,0(40) 3,5 (35) 470 |
7 | Масса, кг, не более: — печи (в нерабочем состоянии) | 25800 |
8 | Срок службы, лет, не менее | 10 |
9 | Средний ресурс до капитального до капитального ремонта, лет | 3,5 |
Габаритный чертеж ПТ-4-64Ж.